詳細信息

| 參數/規格 | 數值(zhí) |
|---|---|
| 厚度 | 3mm-25mm |
| ******尺寸 | 2440mm x 3660mm |
| 彎曲度 | 根據厚(hòu)度和尺寸確定(dìng) |
| 抗衝擊(jī)性(xìng) | 符合EN12150標準 |
| 折射率 | 1.52 |
| 密度 | 2.5g/cm³ |
| 硬度 | 6-7 Mohs |
| 溫度承受能力 | 高達300℃ |
| 景深 | 透明 |
| 透光率(lǜ) | 高達88% |
| 防爆性 | 能夠承受高(gāo)能衝擊(jī)和(hé)爆炸 |

| 參數/規格 | 數值(zhí) |
|---|---|
| 厚度 | 3mm-25mm |
| ******尺寸 | 2440mm x 3660mm |
| 彎曲度 | 根據厚(hòu)度和尺寸確定(dìng) |
| 抗衝擊(jī)性(xìng) | 符合EN12150標準 |
| 折射率 | 1.52 |
| 密度 | 2.5g/cm³ |
| 硬度 | 6-7 Mohs |
| 溫度承受能力 | 高達300℃ |
| 景深 | 透明 |
| 透光率(lǜ) | 高達88% |
| 防爆性 | 能夠承受高(gāo)能衝擊(jī)和(hé)爆炸 |
PRODUCT CENTER
新鄉市萝莉社防彈玻璃股份有限公司(sī) 手機:13640923911 網址:https://www.whjsjj.com/
地址:牧野區(qū)化(huà)學(xué)與物理電源產業園新七街北(běi)段
版(bǎn)權所有 Copyright © 2018-2026 新鄉市萝莉社防彈玻璃股份(fèn)有限公司 豫(yù)ICP備12013899號-2